TARIFS 2025
Location à la semaine du samedi arrivée 16h00 au samedi suivant départ 10h00
Les Tarifs de location sont pour une occupation de 4 personnes.
2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | ||
Mai | 850€ | 1080€ | 1380€ | |
Juin | 850€ | 1080€ | 1380€ | |
Juin | Jusqu'au au 28 juin | 870€ | 1090€ | 1390€ |
Juillet | du 28 juin au 12 juillet | 1370€ | Maxi 2 semaines | |
Juillet | du 12 juillet au 26 juillet | 1420€ | Maxi 2 semaines | |
Août | du 26 juillet au 09 août | 1470€ | Maxi 2 semaines | |
Août | du 09 août au 23 août | 1470€ | ||
Septembre | à partir du 23 août | 880€ | 1090€ | 1390€ |
Octobre | 850€ | 1080€ | 1380€ |
* Voir dispositions spéciales covid 19 à la rubrique Annulation
Appartement entièrement revisé avant chaque arrivéeServices compris:
- Serviettes de bain et linge de lit fournis (serviettes de plage non fournies)
- Eau et Electricité compris
- WIFI gratuit (fibre optique)
Il n'y a pas de nettoyage ni de service de blanchisserie prévus pendant votre séjour et ce quelque soit la durée du séjour. Seulement à la fin du séjour.Services en supplément:Le prix de base est établi pour 4 personnes.Caution: 250€pour prévenir les éventuelles dégradations